1
/
of
1
Zhejiang Jiaerling Pneumatic Machinery Co., LTD
DMF-Z-40S/50S/62S
DMF-Z-40S/50S/62S
Regular price
¥0.00 CNY
Regular price
Sale price
¥0.00 CNY
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability


| Model No | A | B | C | D | E | F |
| JELD-Z-40S | 184 | 131 | 112 | 75 | 32 | 24 |
| JELD-Z-50S | 206 | 180 | 160 | 100 | 43 | 30 |
| JELD-Z-62S | 226 | 204 | 188 | 110 | 49 | 30 |
| Model No | A-Z-40S | A-Z-50S | A-Z-62S |
| Operating Pressure | 0.3~0.6Mpa | ||
| Temperature | -5~55℃ | ||
| Relative Humidity | < 85% | ||
| Fluid | Clean Air | ||
| Voltage | AC110V/AC220V/DC24V ±10% | ||
| Current | 0.46A/0.23A/0.8A ±10% | ||
| Diaphragm Life | 1 Million + | ||
| Diameter(mm) | 40 | 50 | 62 |
| Port Size(inch) | G1 1/2" | G2" | G2 1/2" |
| Flow Rate(m³/h) | 44/51 |
91/106 |
117/136 |
| Filter Area(㎡) | 20~22 | 34~36 | 40~42 |